Klasse 1: HSC-Mitglieder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | HA3NU | 790 | 329 | 1275 | 2 Dupe |
2. | DJ5MW | 1579 | 339 | 1236 | 3 Dupe |
3. | I2UIY | 1629 | 285 | 1098 | |
4. | DL1DXL | 627 | 268 | 1036 | 5 Dupe |
5. | DL5YM | 710 | 261 | 1025 | |
6. | DL8LBK/p | 1737 | 247 | 1019 | |
7. | HA3OV | 1236 | 234 | 962 | |
8. | DL5YL | 1030 | 235 | 955 | |
9. | DF9DM | 1657 | 244 | 948 | |
10. | DJ4GX | 1803 | 244 | 923 | 1 Dupe |
10. | DF5ZV | 1765 | 261 | 923 | 2 Dupe |
12. | YZ1AA | 746 | 247 | 922 | 1 Dupe |
13. | DK7VW | 1709 | 222 | 898 | |
14. | SP3LPR | 1481 | 202 | 874 | |
15. | YO2/DL1CW | 1728 | 220 | 872 | |
16. | DL3MCO | 1295 | 215 | 843 | |
16. | 4N1GM | 1835 | 215 | 843 | |
18. | DL7IZ | 616 | 226 | 798 | 1 Dupe |
19. | HA3OU | 1465 | 198 | 788 | 2 Dupe |
20. | IK2RMZ | 1070 | 181 | 741 | |
21. | DL1DWT | 587 | 168 | 720 | |
21. | DL1EFD | 1518 | 264 | 720 | |
23. | DL9UFJ | 674 | 174 | 694 | |
24. | DL8YR | 553 | 174 | 685 | 1 Dupe |
25. | DJ4EY | 1039 | 154 | 654 | |
26. | PAØDIN | 999 | 120 | 576 | 4 Dupe |
27. | LZ1AZ | 1028 | 139 | 545 | 1 Dupe |
28. | UW2F | 1251 | 125 | 533 | |
28. | DL2NBY | 1505 | 118 | 533 | 1 Dupe |
30. | DF4BV | 1721 | 124 | 523 | 1 Dupe |
31. | YU1KT | 1231 | 128 | 492 | |
32. | DJ4KW | 273 | 102 | 478 | |
33. | DL2RMC | 1411 | 132 | 460 | |
34. | I2AZ | 1829 | 104 | 451 | 1 Dupe |
35. | SP2PI | 380 | 102 | 450 | |
35. | DL1VDL | 776 | 114 | 450 | |
35. | DL1BUG | 1704 | 114 | 450 | |
38. | DL3KWF | 489 | 112 | 432 | |
39. | HB9RE | 1732 | 105 | 418 | 2 Dupe |
40. | DF5DD | 1115 | 89 | 417 | |
41. | UA3LDU | 1605 | 97 | 417 | |
42. | PAØLOU | 238 | 108 | 416 | |
43. | PA1AG | 1512 | 103 | 410 | 1 Dupe |
44. | DL4FCH | 1792 | 92 | 408 | |
45. | DL4CC | 1836 | 101 | 393 | |
46. | DL1AH | 1844 | 91 | 387 | |
47. | DF5LW | 1124 | 87 | 363 | |
48. | UA3QG | 1425 | 91 | 335 | |
49. | ON5UK | 1508 | 81 | 333 | |
50. | DL1EV/p | 66 | 76 | 319 | 1 Dupe |
51. | DL9FC | 1326 | 75 | 310 | 1 Dupe |
52. | TA2DA | 1597 | 99 | 294 | |
53. | RV4LC | 659 | 68 | 280 | |
54. | DL2ROM | 1098 | 61 | 249 | |
55. | DL2VLA | 588 | 50 | 222 | |
56. | IK0YGJ | 1843 | 65 | 212 | 1 Dupe |
57. | SP3PL | 179 | 50 | 206 | |
58. | EA8/DJ1OJ | 368 | 15 | 67 | |
59. | YA7X | 1804 | 2 | 6 | OP DL2JRM |
Klasse 2: nicht HSC-Mitglieder | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Call | QSO's | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | YL2PQ | 243 | 919 | |
2. | DL8RL | 174 | 689 | 1 Dupe |
3. | ON4CAS | 135 | 627 | |
4. | OK2BPL | 134 | 594 | |
5. | DL1HAA | 121 | 533 | |
6. | LZ2VP | 139 | 511 | 4 Dupe |
7. | DM3PKK | 107 | 479 | |
8. | F6GQO | 103 | 435 | |
9. | ON5SV | 88 | 388 | |
10. | DL4JYT | 107 | 379 | |
11. | DL2AHA/p | 77 | 340 | 1 Dupe |
12. | SP8BAB | 63 | 291 | |
12. | IT9LNH | 67 | 291 | 1 Dupe |
14. | I5NXH | 65 | 287 | |
15. | DL8UNF | 49 | 217 | |
16. | DL1NKS | 54 | 206 | |
17. | SP9KRT | 51 | 198 | 1 Dupe |
18. | GØRTN | 41 | 192 | 1 Dupe |
19. | ON4KVA | 37 | 173 | |
20. | SQ6R | 495 | 169 | |
21. | UA9FGJ | 31 | 131 | |
22. | HA6QT | 34 | 130 | |
23. | DL2AXM | 12 | 60 | 1 Dupe |
24. | HB9DEO | 9 | 45 |
Klasse 3: QRP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | DL5CL | 1046 | 170 | 718 | |
2. | DL8AWK | 839 | 136 | 608 | |
3. | DK9PS | 1820 | 109 | 489 | |
4. | DL5HCK | 1393 | 94 | 422 | |
5. | I1BAY | 510 | 117 | 381 | |
6. | HB9SVT | NM | 103 | 363 | |
7. | DL4AKW/m | 1827 | 72 | 312 | |
8. | PA3AFF | 1585 | 53 | 237 | |
9. | DH3SW | NM | 48 | 212 | |
10. | DF6FR | NM | 48 | 208 | |
11. | DL7LPH | NM | 33 | 144 | 1 Dupe |
12. | DJ5AA | 558 | 37 | 109 | |
13. | F5NLX | 1540 | 7 | 27 |
Klasse 4: SWL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | DE3JLU | 1214 | 266 | 1318 | Op: DL6AAF |
Checklog | ||
---|---|---|
DAØHSC, DD1IM, DKØHSC, DLØHSC, DL7VRG, HB9KX, SP9GFI |
Remarks: |
---|
Many thanks for taking part! The number of participants is still growing.
A lot of OPs have obeyed the new rules, other OPs were advised. Thanks!
But some still have counted according to the old rules. Attention: Stations, who have been worked in the first part of the contest, may be worked in the second part again!!! Please be aware of the contest-bandplans! vy 73, AWDH es CWFE de Lutz, DL3BZZ. |
Stimmen zum Wettbewerb: |
---|
- Leider hat mein Mobil - TRX (noch) keinen schmalen Filter, sonst wäre sicher noch mehr möglich gewesen. Aber dabeisein
ist alles -:). 10m und 15m waren schön offen, aber ich denke es fand fast alles auf 20, 40 und 80m statt.... 73 Steffen - DL4AKW - hier mein Log. Konnte zwar nur eine Periode mit"funkern" aber war eben dabei. awdh, es 73, 77 Guenther, DL4JYT - Du hättest mal sehen sollen was Kater Charlie zum Contest meinte. Wollte mitmachen und war an der Taste oder am Keyboard oder sprang mir ins Genick. Zum Schluß sprang er auf den Schoß und mit einer Hand mußte ich ihn kraulen und mit der anderen Trcv und Taste bedienen. Aber sah alles nicht so verbissen und kann alles gelassener angehen. 73 de Heinz, DF4BV - Only operated in the Sunday session and had some fun despite poor conditions and my awful balcony antenna. Lots of nice QRQ ops. Hopefully by the next one. I'll be a HSC member. And might even have a proper antenna, you never know... Gerry G0RTN - Anbei mein sehr bescheidenes Log, aber wie bei der Olympiade 'Mitmachen kommt vor dem Rang', hi! Alles Gute und 73 de Robi, hb9deo - CONTEST was a great fun. See You, 73 de Rod YZ1AA - Danke für super contest! 73 & 55! HA6QT Attila - Es war trotz der nachlassenden Bedingungen recht viel Betrieb auf den Bändern, der mich kaum zur Ruhe kommen ließ. 73 de Uwe, DE3JLU |
zum Seitenanfang | zurück zur Homepage | © Lutz Schröer, DL3BZZ, 14.01.2005 |