Klasse 1: HSC-Mitglieder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
DX | |||||||
1. | TA2DA | 1597 | 93 | 275 | 30 | 8250 | DX |
2. | UN7BN | 1644 | 42 | 124 | 23 | 2976 | DX |
Europa | |||||||
1. | HA1CW/5 | 1744 | 229 | 289 | 72 | 20808 | |
2. | DF5ZV | 1765 | 246 | 284 | 69 | 19596 | |
3. | HA3NU | 790 | 222 | 453 | 64 | 15552 | 1 Dupe |
4. | DF4BV | 1721 | 180 | 224 | 56 | 12544 | |
5. | DL5XJ | 1697 | 200 | 212 | 57 | 12084 | |
6. | LY2MM | 1583 | 174 | 186 | 60 | 11160 | |
7. | 9A5I | 527 | 203 | 215 | 48 | 10320 | |
8. | DL4CF | 1259 | 209 | 211 | 45 | 9495 | |
9. | SM7YEA | 965 | 142 | 146 | 56 | 8176 | |
10. | DL1DXL | 627 | 198 | 200 | 40 | 8000 | |
11. | DL5YL | 1030 | 159 | 165 | 46 | 7590 | |
12. | DL6UNF | 1710 | 160 | 170 | 44 | 7480 | |
13. | DL1BUG | 1704 | 175 | 1755 | 41 | 7175 | 1 Dupe |
14. | LA7MFA | 966 | 148 | 156 | 41 | 6396 | |
15. | DK3KD | 743 | 149 | 159 | 38 | 6042 | 2 Dupe |
16. | DL7IZ | 616 | 147 | 153 | 39 | 5967 | |
17. | DF9DM | 1657 | 163 | 167 | 34 | 5678 | |
18. | UW2F | 1251 | 126 | 136 | 40 | 5440 | OP: UTØFT |
19. | DF5LW | 1124 | 144 | 146 | 34 | 4964 | |
20. | S51WO | 1002 | 130 | 132 | 36 | 4752 | |
21. | DL5YM | 710 | 119 | 121 | 39 | 4719 | |
22. | DL3NM | 1716 | 171 | 169 | 26 | 4394 | 2 Dupe |
23. | PAØLOU | 238 | 123 | 125 | 33 | 4125 | |
24. | YU1KT | 1231 | 91 | 93 | 41 | 3813 | |
25. | IK2RMZ | 1070 | 134 | 136 | 28 | 3808 | |
26. | MØMGT | 1802 | 121 | 120 | 31 | 3720 | 1 Dupe |
27. | PAØDIN | 999 | 108 | 116 | 29 | 3364 | |
28. | DL8YR | 553 | 96 | 104 | 27 | 2808 | |
28. | ON5UK | 1508 | 78 | 82 | 33 | 2706 | |
30. | UA3MDX | 419 | 73 | 83 | 31 | 2573 | |
31. | EA7WA | 1332 | 68 | 76 | 33 | 2508 | |
32. | DL3KWF | 489 | 78 | 84 | 25 | 2100 | |
33. | I2UIY | 1629 | 64 | 68 | 30 | 2040 | |
34. | RV4LC | 659 | 65 | 71 | 28 | 1988 | |
35. | I2AZ/1 | 1829 | 68 | 72 | 27 | 1944 | |
36. | DJ1OJ | 368 | 77 | 83 | 22 | 1826 | |
37. | DJ5GG | 1743 | 62 | 72 | 25 | 1800 | 1 Dupe |
38. | YU8/DL2JRM | 1804 | 73 | 75 | 20 | 1500 | |
39. | DL2ROM | 1098 | 56 | 58 | 19 | 1102 | |
40. | DL4FCH | 1792 | 68 | 68 | 16 | 1088 | |
41. | OZ1CAR | 1090 | 71 | 71 | 14 | 994 | |
42. | EA5/G3OLU | 466 | 35 | 43 | 16 | 688 | |
43. | DJ4SO | 345 | 25 | 25 | 9 | 225 | |
44. | SP2FWC | 846 | 13 | 13 | 6 | 78 |
Klasse 2: nicht HSC-Mitglieder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | OK1HX | 177 | 187 | 45 | 8415 | |
2. | DL4JYT | 104 | 106 | 35 | 3710 | |
3. | LY2LF | 104 | 112 | 33 | 3696 | |
4. | OK2PKF | 144 | 146 | 23 | 3358 | |
5. | LA6FJA | 83 | 93 | 31 | 2883 | |
6. | DL1NKS | 82 | 81 | 19 | 1539 | 1 Dupe |
7. | DL6JFT | 53 | 53 | 16 | 848 | |
8. | DL2AXM | 41 | 45 | 18 | 810 | |
9. | YU1PC | 44 | 44 | 16 | 704 | HSC e.V. |
10. | DL1AH | 31 | 35 | 12 | 420 | |
11. | DD1IM | 33 | 35 | 10 | 350 | |
12. | SP7FBQ | 23 | 23 | 7 | 161 | |
13. | DL5SWB | 29 | 29 | 4 | 116 | |
14. | ON4KVA | 12 | 14 | 8 | 112 |
Klasse 3: QRP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | DK3UZ | 1823 | 104 | 104 | 24 | 2496 | |
2. | DL8AWK | 839 | 90 | 90 | 20 | 1800 | |
3. | DF6FR | 81 | 81 | 18 | 1458 | ||
4. | DK7IT | 1149 | 76 | 76 | 12 | 912 | |
5. | DK4LX | 816 | 64 | 64 | 14 | 896 | |
6. | ON4BHP | 60 | 60 | 11 | 660 | ||
7. | RV9COI | 5 | 15 | 2 | 30 |
Klasse 4: SWL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | DE3JLU | 1214 | 228 | 230 | 44 | 10120 | Op: DL6AAF |
Checklog | ||
---|---|---|
Call | HSC-Nr. | Bemerkung |
DAØHSC | 1688 | Op: DL3BZZ |
DLØHSC | 1001 | Op: DL1TL |
DL1DWT | 587 | |
HB9KX | 30 | |
DL6UNF | 1710 | |
PA3AFF | 1585 | |
SP2DX | 10 |
Anmerkung zum Wettbewerb: |
---|
Herzlichen Dank für die zahlreiche Beteiligung am Wettbewerb, es werden immer mehr Stationen. Vielleicht auch mehr SWL? . Es haben 312 HSC Mitglieder teilgenommen, aber nur 58 ihr Log eingereicht. Es könnten mehr sein!!! Aus 53 Länder wurden Stationen geloggt. Achtung: Ab 2004 gibt es eine neue Ausschreibung, Ausschreibung hier bzw. auf der Homepage des HSC! vy 73, AWDH es CWFE de Lutz, DL3BZZ. |
zum Seitenanfang | zurück zur Homepage | © Lutz Schröer, DL3BZZ, 25.12.2003 |