Klasse 1: HSC-Mitglieder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. |
1. | GØCKP | 1548 | 244 | 276 | 71 | 19596 |
2. | TA2DA | 1597 | 125 | 361 | 50 | 18050 |
3. | DF5ZV | 1765 | 210 | 230 | 61 | 14030 |
4. | DF4BV | 1721 | 193 | 228 | 56 | 12768 |
5. | 9A5I | 527 | 180 | 192 | 57 | 10944 |
6. | DL5YL | 1030 | 175 | 181 | 49 | 8869 |
7. | DL1DXL | 627 | 183 | 189 | 43 | 8127 |
8. | DL7IZ | 616 | 162 | 178 | 43 | 7654 |
9. | DL6UNF | 1710 | 160 | 176 | 42 | 7392 |
10. | DL5YM | 710 | 163 | 167 | 40 | 6680 |
11. | DK4LX | 816 | 149 | 155 | 40 | 6200 |
12. | HA3OU | 1465 | 122 | 128 | 43 | 5504 |
13. | YU1KT | 1231 | 130 | 138 | 38 | 5244 |
14. | S51WO | 1002 | 146 | 146 | 35 | 5110 |
15. | RV4LC | 659 | 82 | 100 | 39 | 3900 |
16. | IK2RMZ | 1070 | 106 | 112 | 32 | 3584 |
17. | LY2MM | 1583 | 82 | 90 | 35 | 3150 |
18. | MØGMT | 1802 | 113 | 113 | 27 | 3051 |
19. | DL2ZAV | 1313 | 88 | 90 | 33 | 2970 |
20. | YU4SO | 1114 | 67 | 70 | 25 | 1750 |
21. | DL4FCH | 1792 | 72 | 78 | 22 | 1716 |
22. | DJ4KW | 273 | 57 | 62 | 24 | 1488 |
23. | DL4FDM | 1106 | 67 | 67 | 22 | 1474 |
24. | DK2VA | 661 | 45 | 50 | 23 | 1150 |
25. | DL1BUG | 1704 | 77 | 75 | 14 | 1050 |
26. | PAØDIN | 999 | 59 | 54 | 19 | 1026 |
27. | UA3MDX | 419 | 46 | 48 | 15 | 720 |
28. | DL6LBI | 1784 | 33 | 37 | 14 | 518 |
29. | DL2ROM | 1098 | 41 | 41 | 12 | 492 |
30. | LA7MFA | 966 | 43 | 43 | 11 | 473 |
31. | UN7BN | 1644 | 17 | 43 | 9 | 387 |
Klasse 2: nicht HSC-Mitglieder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | DJ3XD | 173 | 175 | 42 | 7350 | |
2. | UY5AP | 88 | 87 | 29 | 2349 | |
3. | DL1ALF | 76 | 78 | 26 | 2028 | |
4. | SP8BAB | 71 | 77 | 22 | 1694 | |
5. | OZ4OC | 82 | 80 | 22 | 1760 | |
6. | SM4AWC | 44 | 54 | 19 | 1026 | |
7. | DF4ER | 61 | 63 | 16 | 1008 | |
8. | UN7EX | 26 | 76 | 12 | 912 | |
9. | I2AZ/1 | 65 | 67 | 13 | 871 | |
10. | DL3OCH | 34 | 34 | 9 | 306 | |
11. | DKØAG | 25 | 25 | 9 | 225 | Op: DL1AH |
12. | ON4KVA | 13 | 15 | 10 | 150 |
Klasse 3: QRP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. |
1. | DJ5AA | 558 | 77 | 87 | 31 | 2697 |
2. | DL5HCK | 1393 | 79 | 83 | 31 | 2604 |
3. | DJ5GG | 1743 | 82 | 86 | 27 | 2322 |
4. | YO4AAC | 64 | 72 | 28 | 2016 | |
5. | DK7IT | 1149 | 66 | 66 | 14 | 924 |
6. | OH1UP | 16 | 16 | 9 | 144 | |
7. | F5NLX | 1540 | 19 | 19 | 5 | 95 |
Klasse 4: SWL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | DE3JLU | 1214 | 228 | 230 | 44 | 10120 | Op: DL6AAF |
2. | OH1-688 | 50 | 50 | 23 | 1150 | Op: OH1UP |
Checklog | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Call | HSC-Nr. | Bemerkung | ||||
DAØHSC | 1688 | Op: DL3BZZ | ||||
DKØHSC | 1551 | Op: DL1PM | ||||
DLØHSC | 1001 | Op: DL1TL | ||||
DL2AXM | ||||||
DL7AKC | 1371 | |||||
OK2BPL | ||||||
PA3AFF | 1585 | |||||
SP2DX | 10 |
Anmerkung zum Wettbewerb: |
---|
Herzlichen Dank für die zahlreiche Beteiligung am Wettbewerb. Es haben 126 HSC Mitglieder teilgenommen, aber nur 43 ihr Log eingereicht. Es könnten mehr sein!!! vy 73, AWDH es CWFE de Lutz, DL3BZZ. |
zum Seitenanfang | zurück zur Homepage | © Lutz Schröer, DL3BZZ, 19.12.2002 |