HSC-Contest 2/2001


Auswertung des HSC Contest vom 04.November 2001
Results of the HSC Contest from November 04st, 2001
Lutz Schröer, DL3BZZ, HSC #1730

Klasse 1: HSC-Mitglieder
Platz Call HSC-Nr. QSO's Punkte Multi Gesamt-Pkt. Bemerkung
1. DF5ZV 1765 209 255 64 16320  
2. 3B8CF 966 87 258 47 12126 Op: LA7MFA
3. DAØHSC 1688 200 200 58 11600 Op: DL4CF
4. 9A5I 527 189 199 52 10348  
5. DL5YM 710 147 155 55 8525  
6. DF4BV 1721 173 180 46 8280  
7. DLØHSC 1001 156 162 46 7452 Op: DL1TL
8. DL6UNF 1710 116 132 56 7392  
9. S51WO 1002 156 160 37 5920  
10. DL1DXL 627 146 148 38 5624  
11. DJ5GG 1743 92 102 39 3978  
12. DL1BUG 1704 125 124 32 3968  
13. YU1KT 1231 95 97 32 3104  
14. PAØDIN 999 80 86 31 2666  
15. UA3MDX 419 74 84 22 1848  
16. DK7AN 525 56 66 27 1782  
17. DL2ZAV 1313 56 56 20 1120  
18. DL3KWF 489 34 44 21 924  
19. DJ1KE 211 35 37 17 629  
20. DL2AWA 595 35 37 16 592  
21. PAØINA 956 23 22 11 242  
22. PA3AFF 1505 23 22 5 110  
23. PA4TU 1100 10 10 9 90  
24. DL8WAA 1391 5 5 3 15  

Klasse 2: nicht HSC-Mitglieder
Platz Call HSC-Nr. QSO's Punkte Multi Gesamt-Pkt. Bemerkung
1. SV1NA   112 125 42 5250  
2. DLØMFL   98 104 36 3744 Op: DL2JRM
3. DL2JRM   68 68 23 1564  
4. DL4JYT   67 69 18 1242  
5. DL7UXG   44 46 17 782  
6. UX1UA   35 39 15 585 HSC e.V.
7. DL2VDE   16 16 10 160  
8. DL2AXM   16 16 5 80  

Klasse 3: QRP
Platz Call HSC-Nr. QSO's Punkte Multi Gesamt-Pkt. Bemerkung
1. F5NLX 1540 12 12 6 72  

Klasse 4: SWL
Platz Call HSC-Nr. QSO's Punkte Multi Gesamt-Pkt. Bemerkung
1. DE3JLU 1214 193 199 42 8358 DL6AAF


zum Seitenanfang zurück zur Homepage © Lutz Schröer, DL3BZZ