Klasse 1: HSC-Mitglieder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. |
1. | DF5ZV | 1765 | 217 | 250 | 76 | 19000 |
2. | DL4CF | 1259 | 245 | 253 | 73 | 18469 |
3. | 9A5I | 527 | 227 | 234 | 71 | 16614 |
4. | LY2MM | 1583 | 216 | 2222 | 66 | 14652 |
5. | LA7MFA | 966 | 213 | 215 | 66 | 14190 |
6. | UTØFT | 1251 | 168 | 180 | 65 | 11700 |
7. | DL3BZZ | 1730 | 183 | 187 | 57 | 10659 |
8. | DL7IZ | 616 | 183 | 191 | 55 | 10505 |
9. | DL1BUG | 1704 | 195 | 199 | 52 | 10348 |
10. | DL2ZAV | 1313 | 182 | 186 | 55 | 10230 |
11. | DF4BV | 1721 | 219 | 216 | 47 | 10152 |
12. | LA9HFA | 965 | 142 | 146 | 56 | 8176 |
13. | S51WO | 1002 | 170 | 170 | 45 | 7650 |
14. | DL2HTF | 1495 | 146 | 146 | 49 | 7154 |
15. | I2CZQ | 1395 | 176 | 178 | 37 | 6586 |
16. | YO3FLR | 1790 | 137 | 145 | 43 | 6235 |
17. | DL8LBK | 1737 | 141 | 145 | 37 | 5365 |
18. | YU1KT | 1231 | 97 | 99 | 43 | 4257 |
19. | UA3MDX | 419 | 103 | 105 | 33 | 3465 |
20. | DK3AX | 680 | 92 | 92 | 32 | 2944 |
21. | DF5LW | 1124 | 77 | 77 | 31 | 2387 |
22. | IK2RMZ | 1070 | 72 | 72 | 31 | 2232 |
23. | DJ5GG | 1743 | 79 | 79 | 27 | 2133 |
24. | DL2ROM | 1098 | 67 | 66 | 27 | 1782 |
25. | YU4SO | 1114 | 59 | 59 | 25 | 1475 |
26. | EA8/DJ1OJ | 368 | 26 | 78 | 18 | 1404 |
27. | DK7AN | 525 | 40 | 45 | 27 | 1215 |
28. | DJ1YFK | 1754 | 69 | 69 | 15 | 1035 |
29. | HB9RE | 1732 | 48 | 48 | 18 | 864 |
30. | DL3KWF | 489 | 53 | 53 | 16 | 848 |
31. | DL7AKC | 1371 | 34 | 34 | 18 | 612 |
32. | DL1DXL | 627 | 18 | 18 | 11 | 198 |
Klasse 2: nicht HSC-Mitglieder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | OL4M | 176 | 180 | 52 | 9360 | |
2. | ON4LDU | 122 | 139 | 52 | 7228 | HSC e.V. |
3. | LY2LF | 105 | 105 | 40 | 4200 | |
4. | LY2OX | 87 | 91 | 34 | 3094 | HSC e.V. |
5. | UT5AT | 67 | 69 | 43 | 2967 | |
6. | HB9HQX | 87 | 87 | 34 | 2958 | |
7. | EZ8BO | 28 | 84 | 13 | 1092 | HSC e.V. |
8. | SP7FBQ | 36 | 46 | 17 | 782 | |
9. | SP8FHJ | 32 | 32 | 18 | 576 | |
10. | YU7SF | 32 | 32 | 14 | 448 | |
11. | DL1AH | 16 | 16 | 10 | 160 | |
12. | PV8DX | 10 | 30 | 3 | 90 | |
13. | DF2HL | 8 | 8 | 3 | 24 |
Klasse 3: QRP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. |
1. | DJ5AA | 558 | 120 | 131 | 47 | 6157 |
2. | DL5CL | 1046 | 141 | 141 | 40 | 5640 |
3. | DL5HCK | 1393 | 121 | 121 | 46 | 5566 |
4. | DL8AWK | 839 | 95 | 95 | 32 | 3040 |
5. | DL6ABB | 71 | 73 | 19 | 1387 | |
7. | DF6FR | 64 | 64 | 21 | 1344 | |
8. | RZ4AA | 44 | 44 | 18 | 792 |
Klasse 4: SWL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Call | HSC-Nr. | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
1. | DE3JLU | 1214 | 261 | 265 | 51 | 13515 | DL6AAF |
2. | ONL383 | 99 | 99 | 35 | 3465 |
Checklog | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Call | HSC-Nr. | QSO's | Punkte | Multi | Gesamt-Pkt. | Bemerkung |
DLØHSC | 1001 | 166 | 190 | 67 | 12730 | OP: DL1TL |
PA3AFF | 1585 | 20 | 19 | 11 | 209 |
Bemerkungen zum Wettbewerb: |
---|
Herzlichen Dank für die zahlreiche Beteiligung am Wettbewerb. Es haben 124 HSC Mitglieder teilgenommen, aber nur 40 ihr Log eingereicht. Es könnten mehr sein!!! vy 73 es AWDH im Teil 2 am 03.11.2002. |
Stimmen zum Wettbewerb: |
---|
YU7SF: This was my 28 th HSC Contest and my 2381 contestlog entry at all. |
LY2MM: Something strange - several guys were giving very strange HSC member's number. Especially was interesting to hear 2 calls with No. 1730 (I know, that only Lutz DL3BZZ was real). What it could mean??? I simply skipped those fake numbers. |
HB9RE: Ich konnte leider am Contest nicht voll teilnehmen, trotzdem viele Freunde angetroffen und Punkte verteilt. |
DJ5AA: Schön, daß es die QRP-Klasse gibt, da konnte ich mit dem K2 CQ rufen. Leider im Vormittagteil QRM durch UBA Contest, aber anderseits einige Stationen, die mein Signal bemerkten. |
DF4CL: Es hat wieder viel Spass gemacht! Aktivität war gut. |
S57NW: Hallo Lutz, wieder einmal war ich im HSC Kontest nicht mit dabei, ich wurde von meinem Vater Sam - S51WO vom Band gescheucht... HI. Wir wohnen im gleichen Haus und eine paralelle Aktivität ist deswegen nicht denkbar. Na ja... Wenigstens einer der mitmachte von uns, Oder?? :-) |
zum Seitenanfang | zurück zur Homepage | © Lutz Schröer, DL3BZZ, 19.04.2002 |